원격 업무
원격 서버
인터넷 뱅킹·업무용 메신저 등 원격 업무
400,000원예상 월 비용
- CPU
- Intel Core
- 코어
- 6C / 2.5GHz
- 메모리
- 8GB
- 스토리지
- SSD 250GB (Windows)스토리지 구성은 상담 시 확인
- 회선
- 1Gbps
상품·요금
예상 월 비용과 CPU·메모리·스토리지·회선을 비교해 용도에 맞는 상품을 선택할 수 있습니다.
상품 비교
예산과 필요한 사양을 비교한 뒤 관심 상품을 상담 내용에 포함할 수 있습니다.
| 상품 | 예상 월 비용 | CPU | 메모리 | 스토리지 | 회선 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원격 서버인터넷 뱅킹·업무용 메신저 등 원격 업무 | 400,000원예상 월 비용 | Intel Core6C / 2.5GHz | 8GB | SSD 250GB (Windows)스토리지 구성은 상담 시 확인 | 1Gbps | 상담 준비 |
| B Type추천웹·DB·게임 입문 구성 | 450,000원예상 월 비용 | Intel Xeon E5530 / E55404C / 2.4GHz | 16GB | 기본 HDD : SSD 250G*2 + SSD 500G*2(Raid 1) | 10Mbps 보장 대역폭 · 10Gbps | 상담 준비 |
| C Type웹·DB·게임 중급 구성 | 550,000원예상 월 비용 | Intel Xeon X5560 × 28C / 2.8GHz | 16GB | 기본 HDD : SSD 250G*2 + SSD 500G*2(Raid 1) | 10Mbps 보장 대역폭 · 10Gbps | 상담 준비 |
| D Type웹·DB·게임 고성능 구성 | 650,000원예상 월 비용 | Intel Xeon X5650 × 212C / 2.6GHz | 16GB | 기본 HDD : SSD 250G*2 + SSD 500G*2(Raid 1) | 10Mbps 보장 대역폭 · 10Gbps | 상담 준비 |
| E Type웹·DB·게임 고성능 확장 구성 | 750,000원예상 월 비용 | Intel Xeon E5-2690 v2 × 220C / 3.0GHz | 32GB | 기본 HDD : SSD 250G*2 + SSD 500G*2(Raid 1) | 10Mbps 보장 대역폭 · 10Gbps | 상담 준비 |
| E2 Type고성능 서비스 운영 구성 | 850,000원예상 월 비용 | Intel Xeon E5-2690 v414C / 2.6GHz | 32GB | 기본 HDD : SSD 250G*2 + SSD 500G*2(Raid 1) | 10Mbps 보장 대역폭 · 10Gbps | 상담 준비 |
인터넷 뱅킹·업무용 메신저 등 원격 업무
웹·DB·게임 입문 구성
웹·DB·게임 중급 구성
웹·DB·게임 고성능 구성
웹·DB·게임 고성능 확장 구성
고성능 서비스 운영 구성
표시 금액은 구성 비교를 위한 예상 비용이며 판매가나 확정 견적이 아닙니다.
선택 옵션
옵션 금액은 예상 비용입니다. 적용 가능 여부와 최종 금액은 견적서에서 확인합니다.
상품별 확인